<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>いくマネ &#187; 苅田 和哉</title>
	<atom:link href="http://ikumane.jp/category/columnist/k-karita/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ikumane.jp</link>
	<description>お金の専門家が徹底サポート</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Dec 2015 08:11:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>太陽光発電について４</title>
		<link>http://ikumane.jp/columnist/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%ef%bc%94</link>
		<comments>http://ikumane.jp/columnist/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%ef%bc%94#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2015 02:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikumane]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラムニスト]]></category>
		<category><![CDATA[苅田 和哉]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikumane.jp/?p=1438</guid>
		<description><![CDATA[◆収益性 野立て分譲は、一見するとその収益性は良くなく、主として節税対策であると割りきって考えている方々が多い [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1439" src="http://ikumane.jp/wp-content/uploads/2015/09/85eb9ef8cdc64e31bc4f85547b4b8080_s.jpg" alt="85eb9ef8cdc64e31bc4f85547b4b8080_s" width="100%" /></p>
<p>◆収益性</p>
<p>野立て分譲は、一見するとその収益性は良くなく、主として節税対策であると割りきって考えている方々が多いように感じます。メーカーの試算数字で収益性を検討すると、投資すべきでないという結果も多く出てきますし、野立て太陽光発電には投資すべきでないと表明している方もいます。レバレッジを大きく効かせた収益不動産投資と比較すると、キャッシュ・フローの値自体はそれほど大きくありません。</p>
<p>一括償却すれば、法人の決算書が赤字になってしまうため、不動産投資で成長を目指している投資家にとっては、世間で騒がれている程は実践に踏み切れない方が多かったかも知れません。</p>
<p>しかし、ある留意点に着目すれば、メーカー試算よりも確実に収益が向上するという経験則があります。太陽光発電を投資として捉えた場合、分譲タイプの野立て太陽光発電の導入は、節税が主目的ではなく純粋な不動産関連投資とみなすことができるのです。私は、一言で言えば「太陽光発電では初期投資した額の３倍から４倍のリターンが２０年間で得られる」と考えています（詳細はクローズの場で紹介しています）。</p>
<p>最後になりますが、国の施策とはいえ２０１５年度で実質的に太陽光発電の市場が収束していく事は非常に残念です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikumane.jp/columnist/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%ef%bc%94/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>太陽光発電について３</title>
		<link>http://ikumane.jp/columnist/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%ef%bc%93</link>
		<comments>http://ikumane.jp/columnist/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%ef%bc%93#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2015 01:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikumane]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラムニスト]]></category>
		<category><![CDATA[苅田 和哉]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikumane.jp/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[◆グリーン投資減税 ３つの選択が可能となっていますが、最新情報は経済産業省などのHPを御覧ください。 １）青色 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1435" src="http://ikumane.jp/wp-content/uploads/2015/09/2ddadf8e527d33cd63bce8fc74fdcbf3_s.jpg" alt="2ddadf8e527d33cd63bce8fc74fdcbf3_s" width="100"/></p>
<p>◆グリーン投資減税</p>
<p>３つの選択が可能となっていますが、最新情報は経済産業省などのHPを御覧ください。</p>
<p>１）青色申告をしている中小企業者などに限り、設備取得価格の7%相当額の税額控除。（２０１６年３月末期限）</p>
<p>２）青色申告をしている法人または個人を対象に、普通償却に加えて取得額の30%相当額を限度として償却できる特別償却。（２０１６年３月末期限）</p>
<p>３）青色申告をしている法人または個人を対象に、取得価格の全額を償却（100%償却、即時償却）できる特別償却。（２０１５年３月末期限）</p>
<p>◆苅田の野立て太陽光への取組み</p>
<p>野立て低圧５０ｋWシステムを３基導入しましたが、節税策として一括償却～３０％償却を選択の予定です。特に、即時償却によっては、不動産法人税の大幅圧縮に寄与することになります。取り扱い業者は玉石混交で精査が必要でしたが、相当数の調査を行ない、優良業者と候補物件を特定し、また銀行に融資を打診しながら進めてきました。</p>
<p>今後も３０円台の案件があれば取り組みたいと考えていますが、電力会社の系統接続保留問題以降、金融機関も太陽光への融資は非常に消極的になりましたので、融資の可否が購入を決定づけます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikumane.jp/columnist/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%ef%bc%93/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>太陽光発電について２</title>
		<link>http://ikumane.jp/columnist/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%ef%bc%92</link>
		<comments>http://ikumane.jp/columnist/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%ef%bc%92#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2015 01:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikumane]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラムニスト]]></category>
		<category><![CDATA[苅田 和哉]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikumane.jp/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[◆買取価格 ４年間の全量固定買取制度の価格（買取り期間２０年間、税抜き）は次のようになっています。 ２０１２年 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1431" src="http://ikumane.jp/wp-content/uploads/2015/09/f5acc263501f73e212c8eb3ec2e4edb8_s-のコピー.jpg" alt="f5acc263501f73e212c8eb3ec2e4edb8_s のコピー" width="100%" /></p>
<p>◆買取価格</p>
<p>４年間の全量固定買取制度の価格（買取り期間２０年間、税抜き）は次のようになっています。</p>
<p>２０１２年度：４０円/ｋW</p>
<p>２０１３年度：３６円/ｋW</p>
<p>２０１４年度：３２円/ｋW</p>
<p>２０１５年度：２９円～２７円/ｋW</p>
<p>パネルの出力向上と価格ダウンによって、グリーン投資減税の有効な２０１５年度までに、表面利回り１０％前後の野立て太陽光発電システムを取得することは、投資目線ではなお有効と考えています。</p>
<p>３０円台で２０年間の買い取りは、２０１４年度中の設備認定までです。２０１５年度の案件は２０円台に下落した結果、利回りも１０％未満となる見込みですが、３０円台の権利を持っている業者案件の未分譲区画も残存していますので、もし本年度に購入される場合は、３０円台の案件を選択することが望ましいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikumane.jp/columnist/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%ef%bc%92/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>太陽光発電について１</title>
		<link>http://ikumane.jp/columnist/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%ef%bc%91</link>
		<comments>http://ikumane.jp/columnist/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%ef%bc%91#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2015 01:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikumane]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラムニスト]]></category>
		<category><![CDATA[苅田 和哉]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikumane.jp/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[今日は、不動産投資目線で見た「太陽光発電」についてやや専門的になりますが、所見を述べてみます。 ◆はじめに 建 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1427" src="http://ikumane.jp/wp-content/uploads/2015/09/459bc73d05522456c1b9838896edd7e8_s.jpg" alt="459bc73d05522456c1b9838896edd7e8_s" width="100%" /></p>
<p>今日は、不動産投資目線で見た「太陽光発電」についてやや専門的になりますが、所見を述べてみます。</p>
<p>◆はじめに</p>
<p>建屋の屋上に設置して、大幅な収益力向上と節税が可能になる太陽光発電装置については、不動産賃貸経営側では２０１２年頃から太陽光ブームが起こりました。</p>
<p>並行して、グリーン投資減税の効果により、分譲タイプの野立て太陽光発電システムも注目を集めてきました。収益物件を持たない一般人でも、分譲タイプの野立て太陽光発電システムを保有することが可能であり、グリーン電力の発電事業者となって地球環境への貢献ばかりでなく、資産形成にも効果的であることから、ここ数年間は過熱状態が続きました。</p>
<p>しかしながら、年々電力会社の電力買い取り価格が下がり、２０１５年度でグリーン投資減税が終わりとなることから、太陽光ブームも急激に収束の状況となっています。不動産投資家目線では、分譲タイプの野立て太陽光発電システムの導入時期は非常に限定的ですが、高利回りの収益物件が全国的に枯渇している状況で、表面利回り１０％以上の投資は大変魅力的な投資です。</p>
<p>現物収益物件のように空室率に悩むことがない上に、収益の１５～２０％ほどを占める運営経費に相当する大きな出費が少なく、実質的な利回りが収益物件の表面利回りと比べて大きいからです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikumane.jp/columnist/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%ef%bc%91/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本の不動産投資の将来性５</title>
		<link>http://ikumane.jp/columnist/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%ae%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%ae%e5%b0%86%e6%9d%a5%e6%80%a7%ef%bc%95</link>
		<comments>http://ikumane.jp/columnist/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%ae%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%ae%e5%b0%86%e6%9d%a5%e6%80%a7%ef%bc%95#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2015 01:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikumane]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラムニスト]]></category>
		<category><![CDATA[苅田 和哉]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikumane.jp/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[◆しかし、最後に一言。 不動産投資は自己責任、自分自身で納得して、何事も１００％自ら責任をもって進めることが出 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1423" src="http://ikumane.jp/wp-content/uploads/2015/09/881b5e212933bd6850e5029ebf3650f6_s.jpg" alt="881b5e212933bd6850e5029ebf3650f6_s" width="100%" /></p>
<p>◆しかし、最後に一言。</p>
<p>不動産投資は自己責任、自分自身で納得して、何事も１００％自ら責任をもって進めることが出来る人だけが、実践することを許された世界なのです。</p>
<p>そして、不動産投資はひとりでは困難、特に大きなレバレッジ（銀行融資）を効かせた手法では、愛する家族や周囲を巻き込まざるを得ないため、ご自身の</p>
<p>・理念（不動産投資を行なう目的、なぜあなたが不動産投資をやらないといけないのか）</p>
<p>・ビジョン（不動産投資の最終到達目標値、どの程度の規模まで成長してキャッシュ・フローを得たいのか）</p>
<p>・戦略（あなたの採用すべき投資手法、同じ出発点からの先人成功者の道程を確実にトレースできる方法論と知識）</p>
<p>をしっかりと確立してから、ご家族ともこれらを共有し、そして金融機関や周囲とのパートナーシップを構築しながら、実践を行なっていくことが肝要です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikumane.jp/columnist/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%ae%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%ae%e5%b0%86%e6%9d%a5%e6%80%a7%ef%bc%95/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本の不動産投資の将来性４</title>
		<link>http://ikumane.jp/columnist/1417</link>
		<comments>http://ikumane.jp/columnist/1417#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2015 01:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikumane]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラムニスト]]></category>
		<category><![CDATA[苅田 和哉]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikumane.jp/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[◆まだまだ、長期金利上昇などのファンダメンタルズ的な背景はあるかと思いますが、結論的にはこのような自分自身が肌 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1418" src="http://ikumane.jp/wp-content/uploads/2015/09/5b60934e8768d95c8604080bd2c92edd_s.jpg" alt="5b60934e8768d95c8604080bd2c92edd_s" width="100%" /></p>
<p>◆まだまだ、長期金利上昇などのファンダメンタルズ的な背景はあるかと思いますが、結論的にはこのような自分自身が肌で感じた状況をベースに、私は不動産投資仲間には次のようにコメントしています。</p>
<p>・２０２０年までの期間に、出来る限り多額の融資を引いて、総投資額１０億円超を達成することが基本戦略として重要で、その可能性は十分にある。</p>
<p>・１０億円の不動産投資によってキャッシュ・フローは２千万円を超えることから、仮に日本経済が傾いたとしても、経済的なセーフテイ・ネットが構築される。</p>
<p>・金利上昇の可能性などを考えると、一部の融資の緩い銀行（高金利）を使うのは絶対的にNGで、汗をかいて靴底を減らして自分自身で銀行開拓を行ない、物件買付けに日々努力することが重要。</p>
<p>・日本国内も実質的にグローバル化の波は確実であることから、外国人向けの賃貸経営や出口戦略もあり得る。</p>
<p>不動産投資に人生の一大転換を賭けてきた私自身としては、今の投資環境は現実的には踊り場ではありますが、これから大きく成長しようとする仲間にはこのようなエールを送っています。遠い将来は本当にわかりませんが、少なくとも今後５年間は、ダイナミックな国内の動きに連動して、前向きな不動産投資の環境にあると考えています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikumane.jp/columnist/1417/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本の不動産投資の将来性３</title>
		<link>http://ikumane.jp/columnist/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%ae%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%ae%e5%b0%86%e6%9d%a5%e6%80%a7%ef%bc%93</link>
		<comments>http://ikumane.jp/columnist/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%ae%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%ae%e5%b0%86%e6%9d%a5%e6%80%a7%ef%bc%93#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2015 01:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikumane]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラムニスト]]></category>
		<category><![CDATA[苅田 和哉]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikumane.jp/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[◆第三の背景としては、円安の影響も大きいでしょうが、外国人の観光需要です。 今現在、大都市では、中国や韓国など [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1414" src="http://ikumane.jp/wp-content/uploads/2015/09/dba947761319b4a3d5e38d27d84cbb9d_s.jpg" alt="dba947761319b4a3d5e38d27d84cbb9d_s" width="100%" /></p>
<p>◆第三の背景としては、円安の影響も大きいでしょうが、外国人の観光需要です。</p>
<p>今現在、大都市では、中国や韓国などの東南アジア地区からの観光客で、街中は溢れかえっています。苅田も毎月、東京都内のホテルに１週間から１０日程度滞在するのですが、月を経る度にホテルの確保が難しい状況です。</p>
<p>確保出来たとしても、料金が高くなっていたり、滞在中は廊下で異国の人達がやや大声で話している光景に出くわします。昨日と今日、ホテルの朝食レストラン会場では、２０～３０人ほどいる中で、なんと２日連続で日本人は私ひとりでした。</p>
<p>日本の人口減少と世帯数減少は、避けようも無いトレンドではありますが、反面として海外からの観光客や留学生などの増加によって、実質的な国内人口はもしかしたら維持できているかも知れません。中国人の爆買い需要が話題になっていますが、不動産市場でもその波は確実に押し寄せています。</p>
<p>香港やシンガポールなどのマンションは高騰してしまい、ある筋によると東京の２～３倍の価格帯だそうです。外国、特にアジア地区の富裕層から見ると、東京や大阪のマンションや収益物件は、非常に安いようです。収益物件サイトの掲載情報にも、中国語等の広告がちらほら掲載され始めたことが、これを裏付けています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikumane.jp/columnist/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%ae%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%ae%e5%b0%86%e6%9d%a5%e6%80%a7%ef%bc%93/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本の不動産投資の将来性２</title>
		<link>http://ikumane.jp/columnist/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%ae%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%ae%e5%b0%86%e6%9d%a5%e6%80%a7%ef%bc%92</link>
		<comments>http://ikumane.jp/columnist/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%ae%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%ae%e5%b0%86%e6%9d%a5%e6%80%a7%ef%bc%92#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2015 01:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikumane]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラムニスト]]></category>
		<category><![CDATA[苅田 和哉]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikumane.jp/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[◆第二の背景としては、２０２０年の東京オリンピックが挙げられます。２０２０年を睨んで、特に首都圏のマンション価 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1410" src="http://ikumane.jp/wp-content/uploads/2015/09/4b0e1fb968655d4786b0b672046eabf6_s.jpg" alt="4b0e1fb968655d4786b0b672046eabf6_s" width="100%" /></p>
<p>◆第二の背景としては、２０２０年の東京オリンピックが挙げられます。２０２０年を睨んで、特に首都圏のマンション価格が上がっていますね。</p>
<p>東京は富裕層が多いことから、我々一般不動産投資家から見ると、首都圏は１棟物の不動産投資市場では無かったのですが、この状況は環状的に都内から周囲に広がっています。以前では、表面利回りで１１～１２％ではネットに長らく放置されていてもおかしくないような北関東の１棟RCマンションでも、最近では１桁台の価格で堂々と掲載されています。</p>
<p>我々投資家も、利回り１０％以上だと、少し詳細資料を見てしまうような状況です。ある種の情報操作に近い状況になってしまっています。しかも、銀行が融資に前向きなんですね。銀行も、億円級の融資先がお得意さんになりますので、利回りが低くても融資を出さざるを得ない状況なのです。</p>
<p>そしてこのような物件では、満室経営に向けた何らかの地域的な特徴やメリットがあれば、買付けが入って足速に売れていく状況にあります。東京オリンピックまでは、特に首都圏ではこのような状況が継続するとみています。北陸新幹線が開通した富山や金沢も、不動産投資は熱い状況のようですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikumane.jp/columnist/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%ae%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%ae%e5%b0%86%e6%9d%a5%e6%80%a7%ef%bc%92/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本の不動産投資の将来性１</title>
		<link>http://ikumane.jp/columnist/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%ae%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%ae%e5%b0%86%e6%9d%a5%e6%80%a7%ef%bc%91</link>
		<comments>http://ikumane.jp/columnist/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%ae%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%ae%e5%b0%86%e6%9d%a5%e6%80%a7%ef%bc%91#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2015 01:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikumane]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラムニスト]]></category>
		<category><![CDATA[苅田 和哉]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikumane.jp/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[今回は、不動産投資（不動産賃貸経営事業）の将来性について、少し考察をすることとします。 昨日、お金の大学リアル [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1406" src="http://ikumane.jp/wp-content/uploads/2015/09/add0814f1cf429dfa9bdf80bdb3d565d_s.jpg" alt="add0814f1cf429dfa9bdf80bdb3d565d_s" width="100%" /></p>
<p>今回は、不動産投資（不動産賃貸経営事業）の将来性について、少し考察をすることとします。</p>
<p>昨日、お金の大学リアル講義のフォロー面談を４名の方々と実施しました。今日と明日も４～５名の方々と面談します。面談時に、今後の日本の不動産投資の将来性に関して、危惧するご意見が出されましたので、現時点の苅田の取り組みスタンスを述べてみたいと思います。</p>
<p>◆考えるための第一の背景としては、まずは２０１３年度から２０１４年度にかけて、異次元の量的・質的金融緩和政策が国内で実施されたことがあります。安倍政権と日銀の連係プレーですね。この影響により、市場にお金が溢れかえり、不動産投資市場にも少なからぬ影響を与えたことは確かです。</p>
<p>その証拠として、この２年間は物件価格が高騰し、一般市場に出てくる物件数も極端に減りました。金融機関の融資額も、某地方銀行の融資部長さん曰く、前年度対比で２０１４年度は２倍に増えたそうです。</p>
<p>金融緩和政策の是非については、黒田総裁のコメントなどにもあるように、消費マインドが伸びて、経済に活力を与えた効果はあったようです。２０１５年度もその余韻は続くと共に、これからは過去２年間の莫大な金融政策で助走し始めた日本経済が、主体的に自己発展を遂げることが期待されます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikumane.jp/columnist/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%ae%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%ae%e5%b0%86%e6%9d%a5%e6%80%a7%ef%bc%91/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>不動産投資は法人で実践しよう！４</title>
		<link>http://ikumane.jp/columnist/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%af%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%81%a7%e5%ae%9f%e8%b7%b5%e3%81%97%e3%82%88%e3%81%86%ef%bc%81%ef%bc%94</link>
		<comments>http://ikumane.jp/columnist/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%af%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%81%a7%e5%ae%9f%e8%b7%b5%e3%81%97%e3%82%88%e3%81%86%ef%bc%81%ef%bc%94#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2015 06:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikumane]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラムニスト]]></category>
		<category><![CDATA[苅田 和哉]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikumane.jp/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[多くの会社では副業禁止規定があります。特に、公務員の方など役員就任が明確に禁止されている場合や、副業禁止規定の [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1386" src="http://ikumane.jp/wp-content/uploads/2015/09/f80585de0dd365ed1f4aacdd308afa5a_s.jpg" alt="f80585de0dd365ed1f4aacdd308afa5a_s" width="100%" /></p>
<p>多くの会社では副業禁止規定があります。特に、公務員の方など役員就任が明確に禁止されている場合や、副業禁止規定の運用が厳しい会社の場合、配偶者を代表にして、本人（自分）は出資者に留まることが考えられます。</p>
<p>勤務先の勤務時間中に個人や資産管理法人の賃貸業務をやることはいけませんが、万一勤務先に個人での収益物件の賃貸経営や法人での活動が知れたら、どうするか？</p>
<p>例えば、両親が賃貸マンションを保有しており、相続であなたが保有または法人業務に携わることになった場合を想定してみましょう。勤務先が副業禁止規定に該当してこの物件の相続を禁止できることは無いですね。</p>
<p>さらに勤務先の移動で自宅マンションなどを賃貸に出しているサラリーマンも多いと思いますが、このケースなどまさに賃貸経営に相当します。</p>
<p>とはいえ、副業禁止規則は実質で判断される可能性があります。副業に精を出しすぎて会社に迷惑をかけると、この規定に該当すると判断されてもやむを得ません。</p>
<p>すこし長くなってきましたので、「法人の収益管理」と「法人の節税法」は次回の講義となります。お楽しみに！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikumane.jp/columnist/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%af%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%81%a7%e5%ae%9f%e8%b7%b5%e3%81%97%e3%82%88%e3%81%86%ef%bc%81%ef%bc%94/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
